Boletim do Milho - 19/06/2013
Preços do milho seguem em elevação
Boletim da Soja - 19/06/2013
Soja firme mais uma vez
Boletim Pecuário (diário) - 19/06/2013
Oferta restrita resulta em alta
Boletim Pecuário (semanal) - 13/06/2013
Boletim Pecuario semanal - 1021
Relatório de TERRAS - RAT - 23/05/2013
Relatório de Terras - Março / Abril 2013
Dólar sobe 5 % no acumulado do ano - 14/06/2013
Informa Economics FNP
USDA surpreende com corte menor na previsão de milho dos EUA - 14/06/2013
Informa Economics FNP
Consumo de leite em pó na China deve dobrar - 19/06/2013
Demanda chinesa por leite agita Mercado
Investimento em ferrovias - 19/06/2013
ALL estuda fazer aumento de capital
Transferência ilegal - 19/06/2013
Bertin processa empresa por transferência de cotas de fundo
Cadastre-se e receba nossa Newsletter semanalmente.
| Boi Gordo | ||
| Região | Data | R$ / @ |
| MG - Triângulo Mineiro | 17/06/2013 | 89,00 |
| MS - Dourados | 17/06/2013 | 93,00 |
| SP - Noroeste | 17/06/2013 | 99,00 |
| Vaca Gorda | ||
| Região | Data | R$ / @ |
| MG - Triângulo Mineiro | 17/06/2013 | 81,00 |
| MS - Dourados | 17/06/2013 | 86,00 |
| SP - Noroeste | 17/06/2013 | 92,00 |
| Soja - DisponÃvel | ||
| Região | Data | R$ / sc 60 kg |
| RS - Passo Fundo | 18/06/2013 | 68,00 |
| MA - Balsas | 18/06/2013 | 56,00 |
| MT - Sorriso | 18/06/2013 | 54,00 |
| Milho - DisponÃvel | ||
| Região | Data | R$ / sc 60 kg |
| GO - Rio Verde | 18/06/2013 | 20,50 |
| RS - Passo Fundo | 18/06/2013 | 26,50 |
| SP - Campinas | 18/06/2013 | 27,00 |
| Região | Data | R$ / ha |
| SP - São José do Rio Preto - Terra agrÃcola com cana-de-açúcar (São José do Rio Preto) | 04/2013 | 23.500,00 |
| TO - Gurupi - Pastagem formada de alto suporte | 04/2013 | 3.700,00 |
| MT - Rondonópolis - Terra agrÃcola de soja/algodão (Rondonópolis/Itiquira) | 04/2013 | 20.000,00 |
Informa Economics FNP
Rua Bela Cintra, 967, 11º. Andar - CEP: 01415-000 São Paulo/SP - Brasil
Tel.: + 55 11 4504-1414 / 3017-6800 Fax: + 55 11 4504-1411