Boletim do Milho - 20/05/2013
Milho fecha misto na CBOT
Boletim da Soja - 20/05/2013
Soja atinge máxima de quase 3 meses
Boletim Pecuário (diário) - 20/05/2013
Mercado abre semana lento
Boletim Pecuário (semanal) - 16/05/2013
Boletim Pecuario Semanal - 1017
Relatório de TERRAS - RAT - 21/03/2013
Relatório de Terras - Janeiro / Fevereiro 2013
Após dados da Unica, cotações internacionais despencam - 17/05/2013
Informa Economics FNP
Dólar reverte queda e sobe ante real, acompanhando cena externa - 17/05/2013
Informa Economics FNP
Milho: estoques baixos nos EUA - 17/05/2013
Informa Economics FNP
Milho: estoques baixos nos EUA - 17/05/2013
Informa Economics FNP
MP dos portos - 20/05/2013
Exportadoras esperam mais investimento
Conflito de interesse - 20/05/2013
Casino pede a Galeazzi que detalhe serviços prestados a BRF
Texto aprovado - 20/05/2013
Câmara dos Deputados e Senado Federal aprovam a MP dos Portos
Cadastre-se e receba nossa Newsletter semanalmente.
| Boi Gordo | ||
| Região | Data | R$ / @ |
| MG - Triângulo Mineiro | 20/05/2013 | 87,00 |
| MS - Dourados | 20/05/2013 | 92,00 |
| SP - Noroeste | 20/05/2013 | 97,00 |
| Vaca Gorda | ||
| Região | Data | R$ / @ |
| MG - Triângulo Mineiro | 20/05/2013 | 80,00 |
| MS - Dourados | 20/05/2013 | 85,00 |
| SP - Noroeste | 20/05/2013 | 90,00 |
| Soja - Disponível | ||
| Região | Data | R$ / sc 60 kg |
| RS - Passo Fundo | 20/05/2013 | 61,50 |
| MA - Balsas | 20/05/2013 | 52,00 |
| MT - Sorriso | 20/05/2013 | 48,00 |
| Milho - Disponível | ||
| Região | Data | R$ / sc 60 kg |
| GO - Rio Verde | 20/05/2013 | 21,00 |
| RS - Passo Fundo | 20/05/2013 | 25,50 |
| SP - Campinas | 20/05/2013 | 27,00 |
| Região | Data | R$ / ha |
| SP - São José do Rio Preto - Terra agrícola com cana-de-açúcar (São José do Rio Preto) | 02/2013 | 23.500,00 |
| TO - Gurupi - Pastagem formada de alto suporte | 02/2013 | 3.700,00 |
| MT - Rondonópolis - Terra agrícola de soja/algodão (Rondonópolis/Itiquira) | 02/2013 | 19.000,00 |
Informa Economics FNP
Rua Bela Cintra, 967, 11º. Andar - CEP: 01415-000 São Paulo/SP - Brasil
Tel.: + 55 11 4504-1414 / 3017-6800 Fax: + 55 11 4504-1411